雜誌分類
時事政治(中國)
歷史、考古、文物
地理、遊記、旅遊
語言與文字
文藝理論、文學評論
戲劇、詩詞、散文、小說
傳記、 故事、民間文學
綜合文藝、文化生活
綜合文摘
體育
時尚、服飾、美容
遊戲、收藏、釣魚、狩獵
家庭家居生活
嬰幼兒學前教育
中小學教育
綜合教育
畫報
工美、書法、攝影、美術、雕塑
音樂、舞蹈、曲藝
國際政治、外交、國際 關係
人大、政權、民族、宗教、僑務
法律、法制、紀檢、監察
社會科學
計畫、管理、決策組織
人事、人力資源管理
營銷、銷售、貿易、流通
公關、廣告
綜合經濟管理
財物、會計、統計、精算
銀行、財政、金融、證券、保險
廣播、影視、娛樂、漫畫、卡通
農業
林業、園藝、水產、漁業
畜牧、獸醫、草原、水產、養殖
能源(石油天然氣等)與節能科技
化工
輕工業
機械、製造業
金屬、治金業
礦業工程
天文、地球與地理科學、環保
儀器儀表、標準化、計量、質量
生物科學
無線電、光、電技術
自動化、計算機、電信、網路
軍事技術
綜合類科學技術
建設、建築、建材、房地產
交通、運輸、郵政、航空、航天
科學普及
大眾醫學、醫藥、保健
醫學、衛生
高校學報(醫學)
高校學報(農林業)
高校學報(財經)
高校學報(哲社版)
高校學報(自然科學)
高校學報(理工版)
其他高校學報
數理科學及化學
高等教育
成人、行業、特殊教育
外文版
圖書館、檔案、報刊目錄索引
工人、農民、老年、婦女、青年
安全生產、勞動保護
合訂本、縮印本、年鑑
少數民族文字版
新聞出版、廣電業
行政、黨建、政治理論
雜誌徵訂 ─ 體育
郵發代號 刊名 刊期 出版日期 期數 到店取貨 郵遞取貨 購物車
2-117 扣籃 半月刊 每月01、15日 24 2880 NT 4080 NT
2-236 全體育 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
2-241 新體育 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
2-347 中華武術 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
2-360 中國體育 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
2-432 體育博覽 月刊 當月01日 12 1800 NT 2400 NT
2-433 田徑 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
2-434 足球世界 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
2-435 乒乓世界 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
2-436 體育科學 月刊 當月15日 12 2304 NT 2904 NT
2-438 中國學校體育 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
2-689 高爾夫 月刊 當月01日 12 5760 NT 6360 NT
2-762 圍棋天地 半月刊 每月01、16日 24 3456 NT 4656 NT
2-860 武魂 月刊 當月11日 12 1152 NT 1752 NT
4-668 體育科研 雙月刊 單月25日 6 864 NT 1164 NT
4-793 上海體育學院學報 雙月刊 單月20日 6 1080 NT 1380 NT
8-186 灌籃 旬刊 每月05、15、25日 36 4320 NT 6120 NT
8-297 網羽世界 月刊 當月01日 12 1728 NT 2328 NT
12-118 拳擊與格鬥 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
14-115 當代體育(足球版) 半月刊 每月01、15日 24 3456 NT 4656 NT
14-298 當代體育(扣籃) 半月刊 每月01、15日 24 3456 NT 4656 NT
22-4 世界高爾夫 月刊 當月15日 12 4320 NT 4920 NT
22-10 NBA特刊 月刊 當月01日 12 1728 NT 2328 NT
22-20 搏擊 月刊 當月02日 12 1440 NT 2040 NT
22-86 搏擊.武術科學 月刊 當月28日 12 1440 NT 2040 NT
22-177 體育研究與教育 雙月刊 雙月25日 6 720 NT 1020 NT
28-51 體育與科學 雙月刊 單月25日 6 864 NT 1164 NT
36-98 少林與太極 月刊 當月05日 12 936 NT 1536 NT
38-60 體育成人教育學刊 雙月刊 雙月30日 6 720 NT 1020 NT
38-139 武當 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
38-234 武漢體育學院學報 月刊 當月15日 12 2160 NT 2760 NT
38-389 足球之夜 月刊 當月05日 12 1152 NT 1752 NT
44-84 房地產世界.房產版 月刊 當月15日 12 2880 NT 3480 NT
44-87 籃球俱樂部 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
44-88 足球俱樂部 半月刊 每月01、15日 24 2016 NT 3216 NT
44-99 網球俱樂部 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
46-265 體育風尚 半月刊 每月07、25日 24 11232 NT 12432 NT
46-284 足球周刊 周刊 周二 51 4896 NT 7446 NT
52-59 體育世界 半月刊 每月01、15日 24 2880 NT 4080 NT
58-10 體育時空 月刊 當月05日 12 2304 NT 2904 NT
58-11 新疆體育(維) 雙月刊 單月10日 6 288 NT 588 NT
64-48 青年與社會.中外教育研究 月刊 當月25日 12 2880 NT 3480 NT
80-275 商業智能管理技術-北京大學職業經理人課程 全年刊 02月20日 1 3360 NT 3410 NT
80-303 健身氣功 雙月刊 雙月01日 6 576 NT 876 NT
80-364 全運動.時空籃球 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
80-537 首都體育學院學報 雙月刊 單月15日 6 864 NT 1164 NT
80-568 五環明星.板羽球 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
80-608 戶外裝備 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
80-628 中國體育.尚舞 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
80-629 新體育.社會體育指導員 雙月刊 雙月01日 6 468 NT 768 NT
80-745 第五頻道 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
80-903 體育健康知識畫刊.尚籃 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
82-10 體育教學 月刊 當月15日 12 1296 NT 1896 NT
82-111 科學健身.健美先生 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
82-158 體育畫報 半月刊 每月01、15日 24 2880 NT 4080 NT
82-342 籃球 月刊 當月01日 12 1848 NT 2448 NT
82-345 健與美 月刊 當月01日 12 1728 NT 2328 NT
82-403 網球天地 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
82-420 山野 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
82-465 體育文化導刊 月刊 當月23日 12 2160 NT 2760 NT
82-468 橋牌 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
82-480 越野世界 月刊 當月01日 12 4032 NT 4632 NT
82-530 運動休閑 月刊 當月01日 12 2160 NT 2760 NT
82-546 游泳 雙月刊 單月20日 6 576 NT 876 NT
82-684 中國體育科技 雙月刊 單月10日 6 1440 NT 1740 NT
82-688 中國釣魚 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
82-689 車王 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
82-940 世界體育用品博覽 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
[ 1頁/1頁 ]