雜誌分類
時事政治(中國)
歷史、考古、文物
地理、遊記、旅遊
語言與文字
文藝理論、文學評論
戲劇、詩詞、散文、小說
傳記、 故事、民間文學
綜合文藝、文化生活
綜合文摘
體育
時尚、服飾、美容
遊戲、收藏、釣魚、狩獵
家庭家居生活
嬰幼兒學前教育
中小學教育
綜合教育
畫報
工美、書法、攝影、美術、雕塑
音樂、舞蹈、曲藝
國際政治、外交、國際 關係
人大、政權、民族、宗教、僑務
法律、法制、紀檢、監察
社會科學
計畫、管理、決策組織
人事、人力資源管理
營銷、銷售、貿易、流通
公關、廣告
綜合經濟管理
財物、會計、統計、精算
銀行、財政、金融、證券、保險
廣播、影視、娛樂、漫畫、卡通
農業
林業、園藝、水產、漁業
畜牧、獸醫、草原、水產、養殖
能源(石油天然氣等)與節能科技
化工
輕工業
機械、製造業
金屬、治金業
礦業工程
天文、地球與地理科學、環保
儀器儀表、標準化、計量、質量
生物科學
無線電、光、電技術
自動化、計算機、電信、網路
軍事技術
綜合類科學技術
建設、建築、建材、房地產
交通、運輸、郵政、航空、航天
科學普及
大眾醫學、醫藥、保健
醫學、衛生
高校學報(醫學)
高校學報(農林業)
高校學報(財經)
高校學報(哲社版)
高校學報(自然科學)
高校學報(理工版)
其他高校學報
數理科學及化學
高等教育
成人、行業、特殊教育
外文版
圖書館、檔案、報刊目錄索引
工人、農民、老年、婦女、青年
安全生產、勞動保護
合訂本、縮印本、年鑑
少數民族文字版
新聞出版、廣電業
行政、黨建、政治理論
雜誌徵訂 ─ 畫報
郵發代號 刊名 刊期 出版日期 期數 到店取貨 郵遞取貨 購物車
2-7 人民畫報 月刊 當月05日 12 2160 NT 2760 NT
2-92 民族畫報(漢) 月刊 當月12日 12 2160 NT 2760 NT
2-93 民族畫報(蒙文) 月刊 當月12日 12 1728 NT 2328 NT
2-94 民族畫報(維) 月刊 當月25日 12 1728 NT 2328 NT
2-95 民族畫報(藏) 月刊 當月25日 12 1728 NT 2328 NT
2-96 民族畫報(朝鮮文) 月刊 當月25日 12 1728 NT 2328 NT
2-97 民族畫報(哈) 月刊 當月25日 12 1728 NT 2328 NT
2-146 連環畫報 月刊 當月10日 12 1728 NT 2328 NT
2-149 世界知識畫報.中文版 月刊 當月01日 12 1584 NT 2184 NT
2-246 解放軍畫報 半月刊 每月01、15日 24 3312 NT 4512 NT
2-21 解放軍報合訂本 月刊 次月30日 12 1440 NT 2040 NT
2-903 中國畫報(英文版) 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
4-354 上海畫報 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
8-95 健康少年畫報 月刊 當月01日 12 432 NT 1032 NT
8-168 好孩子畫報 月刊 當月05日 12 864 NT 1464 NT
12-318 龍漫 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
12-319 龍漫─少年星期天 半月刊 每月10、20日 24 2304 NT 3504 NT
12-516 吉林畫報 半月刊 每月12、27日 24 3696 NT 4896 NT
14-50 黑龍江畫報 月刊 當月25日 12 2160 NT 2760 NT
16-4 內蒙古畫報(蒙、漢) 雙月刊 單月25日 6 576 NT 876 NT
16-62 向導.颯漫畫 旬刊 每月05、15、25日 36 2592 NT 4392 NT
22-21 山西畫報 月刊 當月10日 12 2160 NT 2760 NT
24-20 山東畫報 月刊 當月10日 12 1728 NT 2328 NT
24-119 青島畫報 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
32-16 浙江畫報 月刊 當月10日 12 1152 NT 1752 NT
34-14 福建畫報 月刊 當月01日 12 1728 NT 2328 NT
38-162 湖北畫報 月刊 當月10日 12 2160 NT 2760 NT
44-14 江西畫報 雙月刊 雙月30日 6 1080 NT 1380 NT
46-7 城市畫報 半月刊 每月12、28日 24 2880 NT 4080 NT
46-89 漫友 旬刊 每月01、10、20日 36 2160 NT 3960 NT
46-333 漫畫世界 周刊 周五 50 3000 NT 5500 NT
46-362 科幻畫報.漫畫SHOW 周刊 周五 50 3000 NT 5500 NT
52-75 陝西畫報 雙月刊 雙月30日 6 1440 NT 1740 NT
58-1 新疆畫報(漢) 月刊 當月10日 12 2880 NT 3480 NT
58-30 新疆畫報(維) 雙月刊 單月25日 6 1080 NT 1380 NT
58-109 新疆畫報(哈) 雙月刊 單月25日 6 1080 NT 1380 NT
62-2 四川畫報.新旅遊 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
64-5 雲南畫報 雙月刊 單月25日 6 720 NT 1020 NT
66-3 貴州畫報 月刊 當月28日 12 1440 NT 2040 NT
78-96 中國產業 月刊 當月30日 12 4320 NT 4920 NT
80-125 管理經濟學-北京大學職業經理人課程 全年刊 02月20日 1 3360 NT 3410 NT
80-223 中華少年.DK百科.兒童版 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
80-383 中華文化畫報 月刊 當月16日 12 4032 NT 4632 NT
80-391 世界知識畫報.藝術視界 月刊 當月15日 12 1584 NT 2184 NT
80-939 讀者(30年1000個故事精選平裝) 全年刊 01月10日 1 4320 NT 4370 NT
82-521 中外童話故事(畫報) 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
82-740 紅旗文摘 雙月刊 雙月25日 6 1296 NT 1596 NT
[ 1頁/1頁 ]