雜誌分類
時事政治(中國)
歷史、考古、文物
地理、遊記、旅遊
語言與文字
文藝理論、文學評論
戲劇、詩詞、散文、小說
傳記、 故事、民間文學
綜合文藝、文化生活
綜合文摘
體育
時尚、服飾、美容
遊戲、收藏、釣魚、狩獵
家庭家居生活
嬰幼兒學前教育
中小學教育
綜合教育
畫報
工美、書法、攝影、美術、雕塑
音樂、舞蹈、曲藝
國際政治、外交、國際 關係
人大、政權、民族、宗教、僑務
法律、法制、紀檢、監察
社會科學
計畫、管理、決策組織
人事、人力資源管理
營銷、銷售、貿易、流通
公關、廣告
綜合經濟管理
財物、會計、統計、精算
銀行、財政、金融、證券、保險
廣播、影視、娛樂、漫畫、卡通
農業
林業、園藝、水產、漁業
畜牧、獸醫、草原、水產、養殖
能源(石油天然氣等)與節能科技
化工
輕工業
機械、製造業
金屬、治金業
礦業工程
天文、地球與地理科學、環保
儀器儀表、標準化、計量、質量
生物科學
無線電、光、電技術
自動化、計算機、電信、網路
軍事技術
綜合類科學技術
建設、建築、建材、房地產
交通、運輸、郵政、航空、航天
科學普及
大眾醫學、醫藥、保健
醫學、衛生
高校學報(醫學)
高校學報(農林業)
高校學報(財經)
高校學報(哲社版)
高校學報(自然科學)
高校學報(理工版)
其他高校學報
數理科學及化學
高等教育
成人、行業、特殊教育
外文版
圖書館、檔案、報刊目錄索引
工人、農民、老年、婦女、青年
安全生產、勞動保護
合訂本、縮印本、年鑑
少數民族文字版
新聞出版、廣電業
行政、黨建、政治理論
雜誌徵訂 ─ 歷史、考古、文物
郵發代號 刊名 刊期 出版日期 期數 到店取貨 郵遞取貨 購物車
2-27 文物 月刊 當月20日 12 1800 NT 2400 NT
2-29 文物天地 月刊 當月01日 12 2592 NT 3192 NT
2-77 歷史研究 雙月刊 雙月25日 6 3456 NT 3756 NT
2-116 考古學報 季刊 季初月25日 4 720 NT 920 NT
2-229 中國國家博物館館刊 月刊 當月25日 12 4032 NT 4632 NT
2-270 歷史檔案 季刊 季中月20日 4 480 NT 680 NT
2-271 文史知識 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
2-272 文獻 季刊 季初月13日 4 864 NT 1064 NT
2-339 文史參考 半月刊 每月01、15日 24 2880 NT 4080 NT
2-411 故宮博物院院刊 雙月刊 雙月15日 6 1800 NT 2100 NT
2-532 中國史研究(中文版) 季刊 季中月20日 4 1200 NT 1400 NT
2-533 中國史研究動態(中文版) 雙月刊 雙月20日 6 1080 NT 1380 NT
2-564 自然科學史研究 季刊 季初月22日 4 1440 NT 1640 NT
2-685 歷史學文摘 季刊 季末月20日 4 576 NT 776 NT
2-688 中國收藏 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
2-749 清史研究 季刊 季中月15日 4 1200 NT 1400 NT
2-787 中國邊疆史地研究 季刊 季末月25日 4 576 NT 776 NT
2-803 考古(中文版) 月刊 當月25日 12 1440 NT 2040 NT
4-326 歷史教學問題 雙月刊 雙月15日 6 720 NT 1020 NT
4-443 大江南北 月刊 當月05日 12 720 NT 1320 NT
4-555 檔案春秋 月刊 當月10日 12 1080 NT 1680 NT
4-557 世紀 雙月刊 單月10日 6 576 NT 876 NT
4-699 文物保護與考古科學 季刊 季中月25日 4 960 NT 1160 NT
4-800 中華文史論叢 季刊 季末月20日 4 1200 NT 1400 NT
12-84 學問.東北史地 雙月刊 單月10日 6 720 NT 1020 NT
12-103 史學集刊 雙月刊 單月01日 6 720 NT 1020 NT
12-405 古代衣冠文物 季刊 季初月01日 4 672 NT 872 NT
12-469 國學 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
14-78 北方文物 季刊 季中月20日 4 480 NT 680 NT
16-286 草原文物(漢) 半年刊 06月30日、12月31日 2 240 NT 340 NT
18-350 文史 季刊 季中月01日 4 1536 NT 1736 NT
22-72 滄桑 雙月刊 雙月28日 6 1152 NT 1452 NT
22-165 文物世界 雙月刊 單月30日 6 708 NT 1008 NT
24-50 歷史學家茶座 季刊 季末月30日 4 672 NT 872 NT
24-76 孔子研究 雙月刊 單月25日 6 1080 NT 1380 NT
24-159 蒲松齡研究 季刊 季末月30日 4 504 NT 704 NT
24-163 春秋 雙月刊 單月15日 6 432 NT 732 NT
24-767 探索歷史 月刊 當月01日 12 1224 NT 1824 NT
26-9 安徽史學 雙月刊 單月15日 6 576 NT 876 NT
26-178 江淮文史 雙月刊 單月10日 6 708 NT 1008 NT
28-65 中國農史 季刊 季末月28日 4 480 NT 680 NT
28-155 中國名城 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
28-217 明清小說研究 季刊 季末月30日 4 864 NT 1064 NT
28-236 東南文化 雙月刊 雙月30日 6 1800 NT 2100 NT
36-10 尋根 雙月刊 雙月10日 6 864 NT 1164 NT
36-136 中原文物 雙月刊 雙月20日 6 864 NT 1164 NT
36-141 華夏考古 季刊 季末月25日 4 720 NT 920 NT
38-72 江漢考古 季刊 季末月28日 4 576 NT 776 NT
42-185 文史博覽(文史) 月刊 當月05日 12 936 NT 1536 NT
42-315 文史博覽(理論) 月刊 當月28日 12 936 NT 1536 NT
48-93 文史春秋 月刊 當月10日 12 864 NT 1464 NT
52-12 考古與文物 雙月刊 單月30日 6 1080 NT 1380 NT
52-74 文博 雙月刊 單月25日 6 996 NT 1296 NT
54-62 敦煌研究 雙月刊 雙月20日 6 1080 NT 1380 NT
58-80 西域研究(漢) 季刊 季初月15日 4 480 NT 680 NT
58-179 吐魯番學研究 半年刊 06月20日、12月20日 2 240 NT 340 NT
62-48 文史雜誌 雙月刊 單月05日 6 720 NT 1020 NT
62-52 中華文化論壇 雙月刊 單月25日 6 720 NT 1020 NT
62-143 四川文物 雙月刊 雙月10日 6 720 NT 1020 NT
62-311 巴蜀史志 雙月刊 雙月25日 6 504 NT 804 NT
62-313 看歷史 月刊 當月05日 12 2304 NT 2904 NT
62-326 文史雜誌.收藏參考 月刊 當月08日 12 2592 NT 3192 NT
66-57 文史天地 月刊 當月03日 12 1080 NT 1680 NT
66-65 貴陽文史 雙月刊 單月10日 6 720 NT 1020 NT
68-7 西藏研究(漢) 雙月刊 雙月30日 6 576 NT 876 NT
68-8 西藏研究(藏) 季刊 季中月15日 4 384 NT 584 NT
68-20 西藏藝術研究(漢) 季刊 季初月15日 4 192 NT 392 NT
68-21 西藏藝術研究(藏) 半年刊 06月30日、12月31日 2 96 NT 196 NT
80-129 古今農業 季刊 季末月10日 4 240 NT 440 NT
80-253 中華遺產 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
80-255 中語文化遺產 雙月刊 雙月30日 6 1440 NT 1740 NT
80-681 世界遺產 季刊 季初月01日 4 1200 NT 1400 NT
82-277 紫禁城 月刊 當月15日 12 3744 NT 4344 NT
82-472 近代史研究 雙月刊 單月27日 6 1440 NT 1740 NT
82-473 抗日戰爭研究 季刊 季中月26日 4 720 NT 920 NT
82-507 炎黃春秋 月刊 當月04日 12 1152 NT 1752 NT
82-647 當代中國史研究 雙月刊 單月25日 6 720 NT 1020 NT
82-696 世界歷史 雙月刊 雙月15日 6 1080 NT 1380 NT
82-697 史學理論研究 季刊 季初月28日 4 576 NT 776 NT
82-749 中國經濟史研究 季刊 季末月15日 4 960 NT 1160 NT
[ 1頁/1頁 ]