雜誌分類
時事政治(中國)
歷史、考古、文物
地理、遊記、旅遊
語言與文字
文藝理論、文學評論
戲劇、詩詞、散文、小說
傳記、 故事、民間文學
綜合文藝、文化生活
綜合文摘
體育
時尚、服飾、美容
遊戲、收藏、釣魚、狩獵
家庭家居生活
嬰幼兒學前教育
中小學教育
綜合教育
畫報
工美、書法、攝影、美術、雕塑
音樂、舞蹈、曲藝
國際政治、外交、國際 關係
人大、政權、民族、宗教、僑務
法律、法制、紀檢、監察
社會科學
計畫、管理、決策組織
人事、人力資源管理
營銷、銷售、貿易、流通
公關、廣告
綜合經濟管理
財物、會計、統計、精算
銀行、財政、金融、證券、保險
廣播、影視、娛樂、漫畫、卡通
農業
林業、園藝、水產、漁業
畜牧、獸醫、草原、水產、養殖
能源(石油天然氣等)與節能科技
化工
輕工業
機械、製造業
金屬、治金業
礦業工程
天文、地球與地理科學、環保
儀器儀表、標準化、計量、質量
生物科學
無線電、光、電技術
自動化、計算機、電信、網路
軍事技術
綜合類科學技術
建設、建築、建材、房地產
交通、運輸、郵政、航空、航天
科學普及
大眾醫學、醫藥、保健
醫學、衛生
高校學報(醫學)
高校學報(農林業)
高校學報(財經)
高校學報(哲社版)
高校學報(自然科學)
高校學報(理工版)
其他高校學報
數理科學及化學
高等教育
成人、行業、特殊教育
外文版
圖書館、檔案、報刊目錄索引
工人、農民、老年、婦女、青年
安全生產、勞動保護
合訂本、縮印本、年鑑
少數民族文字版
新聞出版、廣電業
行政、黨建、政治理論
雜誌徵訂 ─ 新聞出版、廣電業
郵發代號 刊名 刊期 出版日期 期數 到店取貨 郵遞取貨 購物車
2-259 現代電視技術 月刊 當月15日 12 1440 NT 2040 NT
2-282 科技與企業 月刊 當月01日 12 4752 NT 5352 NT
2-354 電視技術 半月刊 每月02、20日 24 3456 NT 4656 NT
2-355 電聲技術 月刊 當月20日 12 1728 NT 2328 NT
2-390 出版人 月刊 當月01日 12 1728 NT 2328 NT
2-476 中國會展 半月刊 每月15、30日 24 5760 NT 6960 NT
2-546 三月風 月刊 當月01日 12 864 NT 1464 NT
2-547 影視製作 月刊 當月20日 12 2160 NT 2760 NT
2-673 新聞與寫作 月刊 當月05日 12 1152 NT 1752 NT
2-708 當代電視(中文版) 月刊 當月01日 12 1440 NT 2040 NT
2-970 傳媒 月刊 當月07日 12 2160 NT 2760 NT
2-986 複印報刊資料.新聞與傳播 月刊 當月10日 12 1440 NT 2040 NT
4-186 文會報縮印本 月刊 次月30日 12 3888 NT 4488 NT
4-371 新聞記者 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
4-752 編輯學刊 雙月刊 單月15日 6 576 NT 876 NT
14-251 新聞傳播 月刊 當月15日 12 1440 NT 2040 NT
18-291 采寫編 雙月刊 雙月15日 6 576 NT 876 NT
22-6 新聞采編 雙月刊 雙月25日 6 288 NT 588 NT
22-64 編輯之友 月刊 當月20日 12 1440 NT 2040 NT
22-101 記者觀察 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
24-213 青年記者 半月刊 每月10、30日 24 2880 NT 4080 NT
26-100 新聞世界 月刊 當月20日 12 1440 NT 2040 NT
28-106 傳媒觀察 月刊 當月10日 12 720 NT 1320 NT
36-94 新聞愛好者(上半月) 月刊 當月10日 12 1152 NT 1752 NT
36-310 新聞愛好者(下半月) 月刊 當月20日 12 1152 NT 1752 NT
38-439 出版科學 雙月刊 單月15日 6 864 NT 1164 NT
42-225 新聞天地 月刊 當月01日 12 1152 NT 1752 NT
44-75 聲屏世界 月刊 當月01日 12 720 NT 1320 NT
52-157 今傳媒.學術版 月刊 當月05日 12 3600 NT 4200 NT
52-188 新聞知識 月刊 當月25日 12 1152 NT 1752 NT
52-216 中國有線電視 月刊 當月15日 13 2340 NT 2990 NT
58-155 當代傳播(漢) 月刊 當月15日 12 1440 NT 2040 NT
58-182 當代傳播(維) 季刊 季中月15日 4 240 NT 440 NT
66-68 新聞窗 雙月刊 雙月25日 6 576 NT 876 NT
80-170 中國報刊訂閱指南訊息庫 全年刊 01月01日 1 2376 NT 2426 NT
80-199 網路傳播 月刊 當月08日 12 1440 NT 2040 NT
80-267 廣告大觀.媒介版 月刊 當月15日 12 2880 NT 3480 NT
80-333 複印報刊資料.影視藝術 月刊 當月15日 12 1728 NT 2328 NT
80-368 衛星電視與寬帶多媒體 半月刊 每月05、20日 24 2880 NT 4080 NT
80-370 衛星與網路 月刊 當月25日 12 2160 NT 2760 NT
80-390 對外傳播 月刊 當月10日 12 1440 NT 2040 NT
80-425 大眾DV(大眾攝影.下半月) 月刊 當月01日 12 2880 NT 3480 NT
80-473 北京電視周刊 周刊 周四 52 1872 NT 4472 NT
80-483 中國數字電視 月刊 當月30日 12 1728 NT 2328 NT
80-699 新世紀周刊 周刊 周一 51 5202 NT 7752 NT
80-935 中國廣播 月刊 當月15日 12 2160 NT 2760 NT
82-25 全國新書目 月刊 當月10日 12 1440 NT 2040 NT
82-46 廣播電視訊息 月刊 當月15日 12 1728 NT 2328 NT
82-116 國際廣播影視 月刊 當月10日 12 1152 NT 1752 NT
82-204 軍事記者 月刊 當月15日 12 1152 NT 1752 NT
82-255 有線電視技術 月刊 當月20日 12 1872 NT 2472 NT
82-300 中國報業上半月 月刊 當月20日 12 1728 NT 2328 NT
82-308 數碼影像時代 月刊 當月10日 12 2592 NT 3192 NT
82-464 廣播與電視技術 月刊 當月20日 12 2160 NT 2760 NT
82-594 中國編輯 雙月刊 單月10日 6 720 NT 1020 NT
82-638 編輯學報 雙月刊 雙月25日 6 1872 NT 2172 NT
82-653 中國農村科技 月刊 當月05日 12 1440 NT 2040 NT
82-849 國際新聞界 月刊 當月23日 12 2160 NT 2760 NT
[ 1頁/1頁 ]